最新:3200085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200085 | 10-13 15:02:00 | 2+8+9=19 |
3200084 | 10-13 14:58:30 | 9+9+4=22 |
3200083 | 10-13 14:55:00 | 0+0+5=05 |
3200082 | 10-13 14:51:30 | 6+0+4=10 |
3200081 | 10-13 14:48:00 | 8+3+0=11 |
3200080 | 10-13 14:44:30 | 5+7+2=14 |
3200079 | 10-13 14:41:00 | 5+0+2=07 |
3200078 | 10-13 14:37:30 | 0+4+3=07 |
3200077 | 10-13 14:34:00 | 0+6+0=06 |
3200076 | 10-13 14:30:30 | 8+6+6=20 |
3200075 | 10-13 14:27:00 | 7+8+1=16 |
3200074 | 10-13 14:23:30 | 3+6+3=12 |
3200073 | 10-13 14:20:00 | 2+1+0=03 |
3200072 | 10-13 14:16:30 | 0+2+9=11 |
3200071 | 10-13 14:13:00 | 1+7+1=09 |
3200070 | 10-13 14:09:30 | 9+1+1=11 |
3200069 | 10-13 14:06:00 | 9+7+3=19 |
3200068 | 10-13 14:02:30 | 4+2+5=11 |
3200067 | 10-13 13:59:00 | 1+4+7=12 |
3200066 | 10-13 13:55:30 | 4+5+8=17 |
3200065 | 10-13 13:52:00 | 6+3+6=15 |
3200064 | 10-13 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3200063 | 10-13 13:45:00 | 2+1+0=03 |
3200062 | 10-13 13:41:30 | 6+4+4=14 |
3200061 | 10-13 13:38:00 | 8+0+3=11 |
3200060 | 10-13 13:34:30 | 6+9+1=16 |
3200059 | 10-13 13:31:00 | 0+8+9=17 |
3200058 | 10-13 13:27:30 | 7+3+1=11 |
3200057 | 10-13 13:24:00 | 6+1+3=10 |
3200056 | 10-13 13:20:30 | 0+3+5=08 |
3200055 | 10-13 13:17:00 | 2+3+0=05 |
3200054 | 10-13 13:13:30 | 4+2+8=14 |
3200053 | 10-13 13:10:00 | 6+0+4=10 |
3200052 | 10-13 13:06:30 | 7+8+5=20 |
3200051 | 10-13 13:03:00 | 1+7+2=10 |
3200050 | 10-13 12:59:30 | 8+6+7=21 |
3200049 | 10-13 12:56:00 | 7+2+5=14 |
3200048 | 10-13 12:52:30 | 9+5+0=14 |
3200047 | 10-13 12:49:00 | 4+6+8=18 |
3200046 | 10-13 12:45:30 | 5+4+4=13 |
3200045 | 10-13 12:42:00 | 6+2+8=16 |
3200044 | 10-13 12:38:30 | 1+6+1=08 |
3200043 | 10-13 12:35:00 | 6+7+2=15 |
3200042 | 10-13 12:31:30 | 0+2+8=10 |
3200041 | 10-13 12:28:00 | 7+9+1=17 |
3200040 | 10-13 12:24:30 | 7+0+8=15 |
3200038 | 10-13 12:21:00 | 7+8+5=20 |
3200036 | 10-13 12:21:00 | 7+6+4=17 |
3200039 | 10-13 12:21:00 | 6+6+1=13 |
3200032 | 10-13 11:56:30 | 7+8+5=20 |
3200031 | 10-13 11:53:00 | 1+0+0=01 |
3200030 | 10-13 11:49:30 | 5+8+8=21 |
3200029 | 10-13 11:46:00 | 5+8+7=20 |
3200028 | 10-13 11:42:30 | 4+2+0=06 |
3200027 | 10-13 11:39:00 | 0+7+7=14 |
3200026 | 10-13 11:35:30 | 1+1+0=02 |
3200025 | 10-13 11:32:00 | 8+7+5=20 |
3200024 | 10-13 11:28:30 | 2+5+2=09 |
3200023 | 10-13 11:28:30 | 2+1+0=03 |
3200022 | 10-13 11:21:30 | 0+2+4=06 |
3200021 | 10-13 11:18:00 | 2+1+0=03 |
3200020 | 10-13 11:14:30 | 4+6+6=16 |
3200019 | 10-13 11:11:00 | 5+5+2=12 |
3200018 | 10-13 11:07:30 | 8+3+3=14 |
3200017 | 10-13 11:04:00 | 2+1+8=11 |
3200016 | 10-13 11:00:30 | 3+5+2=10 |
3200015 | 10-13 10:57:00 | 8+3+6=17 |
3200014 | 10-13 10:53:30 | 2+3+5=10 |
3200013 | 10-13 10:50:00 | 9+5+8=22 |
3200012 | 10-13 10:46:30 | 7+3+7=17 |
3200011 | 10-13 10:43:00 | 7+1+1=09 |
3200010 | 10-13 10:39:30 | 3+8+2=13 |
3200009 | 10-13 10:36:00 | 8+9+7=24 |
3200008 | 10-13 10:32:30 | 2+2+8=12 |
3200007 | 10-13 10:29:00 | 9+8+3=20 |
3200006 | 10-13 10:25:30 | 0+2+2=04 |
3200005 | 10-13 10:22:00 | 8+2+9=19 |
3200004 | 10-13 10:18:30 | 5+9+8=22 |
3200003 | 10-13 10:15:00 | 1+7+2=10 |
3200002 | 10-13 10:11:30 | 3+9+4=16 |
3200001 | 10-13 10:08:00 | 2+8+1=11 |
3200000 | 10-13 10:04:30 | 7+1+2=10 |
3199999 | 10-13 10:01:00 | 2+2+3=07 |
3199998 | 10-13 09:57:30 | 0+7+4=11 |
3199997 | 10-13 09:54:00 | 0+4+2=06 |
3199996 | 10-13 09:50:30 | 9+9+0=18 |
3199995 | 10-13 09:47:00 | 5+8+6=19 |
3199994 | 10-13 09:43:30 | 9+3+0=12 |
3199993 | 10-13 09:40:00 | 0+6+7=13 |
3199992 | 10-13 09:36:30 | 9+7+0=16 |
3199991 | 10-13 09:33:00 | 5+4+2=11 |
3199990 | 10-13 09:29:30 | 1+2+6=09 |
3199989 | 10-13 09:26:00 | 0+2+1=03 |
3199988 | 10-13 09:22:30 | 0+0+2=02 |
3199987 | 10-13 09:19:00 | 9+6+7=22 |
3199986 | 10-13 09:15:30 | 6+6+6=18 |
3199985 | 10-13 09:12:00 | 7+4+1=12 |
3199984 | 10-13 09:08:30 | 4+9+5=18 |
3199983 | 10-13 09:05:00 | 7+9+8=24 |
3199982 | 10-13 09:01:30 | 0+3+8=11 |
Copyright © 2024 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200055 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200031 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200023 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200021 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200013 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200009 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200004 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199997 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199989 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199988 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199983 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 39 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 115 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 179 ) 期 | 25 | 未开 ( 179 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 819 ) 期 |
0 | 未开 ( 290 ) 期 | 27 | 未开 ( 511 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
086 | --- | 小 | 双 | |
085 | 19 | 大 | 双 | |
084 | 22 | 小 | 双 | |
083 | 05 | 大 | 单 | |
082 | 10 | 小 | 单 | |
081 | 11 | 小 | 双 | |
080 | 14 | 大 | 单 | |
079 | 07 | 大 | 双 | |
078 | 07 | 大 | 单 | |
077 | 06 | 小 | 双 | |
076 | 20 | 小 | 单 | |
075 | 16 | 大 | 单 | |
074 | 12 | 小 | 双 | |
073 | 03 | 大 | 单 | |
072 | 11 | 小 | 单 | |
071 | 09 | 小 | 双 | |
070 | 11 | 大 | 双 | |
069 | 19 | 大 | 双 | |
068 | 11 | 大 | 双 | |
067 | 12 | 小 | 单 | |
066 | 17 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.