最新:918486期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
918486 | 02-12 16:30:00 | 2+5+5=12 |
918485 | 02-12 16:25:00 | 3+6+6=15 |
918484 | 02-12 16:20:00 | 8+3+7=18 |
918483 | 02-12 16:15:00 | 3+1+1=05 |
918482 | 02-12 16:10:00 | 0+2+7=09 |
918481 | 02-12 16:05:00 | 9+4+9=22 |
918480 | 02-12 16:00:00 | 3+5+7=15 |
918479 | 02-12 15:55:00 | 7+2+5=14 |
918478 | 02-12 15:50:00 | 7+5+9=21 |
918477 | 02-12 15:45:00 | 0+8+0=08 |
918476 | 02-12 15:40:00 | 9+5+6=20 |
918475 | 02-12 15:35:00 | 3+8+2=13 |
918474 | 02-12 15:30:00 | 7+6+1=14 |
918473 | 02-12 15:25:00 | 0+7+7=14 |
918472 | 02-12 15:20:00 | 4+9+3=16 |
918471 | 02-12 15:15:00 | 8+0+7=15 |
918470 | 02-12 15:10:00 | 9+4+8=21 |
918469 | 02-12 15:05:00 | 4+0+6=10 |
918468 | 02-12 15:00:00 | 1+2+2=05 |
918467 | 02-12 14:55:00 | 9+1+4=14 |
918466 | 02-12 14:50:00 | 1+5+7=13 |
918465 | 02-12 14:45:00 | 2+1+8=11 |
918464 | 02-12 14:40:00 | 2+9+5=16 |
918463 | 02-12 14:35:00 | 0+0+7=07 |
918462 | 02-12 14:30:00 | 3+6+8=17 |
918461 | 02-12 14:25:00 | 9+4+8=21 |
918460 | 02-12 14:20:00 | 7+4+0=11 |
918459 | 02-12 14:15:00 | 9+4+1=14 |
918458 | 02-12 14:10:00 | 8+9+1=18 |
918457 | 02-12 14:05:00 | 2+8+6=16 |
918456 | 02-12 14:00:00 | 8+3+2=13 |
918455 | 02-12 13:55:00 | 1+1+0=02 |
918454 | 02-12 13:50:00 | 7+4+9=20 |
918453 | 02-12 13:45:00 | 4+2+0=06 |
918452 | 02-12 13:40:00 | 3+8+4=15 |
918451 | 02-12 13:35:00 | 4+1+3=08 |
918450 | 02-12 13:30:00 | 3+5+1=09 |
918449 | 02-12 13:25:00 | 7+9+4=20 |
918448 | 02-12 13:20:00 | 6+8+1=15 |
918447 | 02-12 13:15:00 | 4+1+4=09 |
918446 | 02-12 13:10:00 | 4+2+9=15 |
918445 | 02-12 13:05:00 | 2+6+1=09 |
918444 | 02-12 13:00:00 | 2+6+9=17 |
918443 | 02-12 12:55:00 | 1+4+9=14 |
918442 | 02-12 12:50:00 | 7+3+6=16 |
918441 | 02-12 12:45:00 | 9+9+3=21 |
918440 | 02-12 12:40:00 | 0+5+7=12 |
918439 | 02-12 12:35:00 | 7+7+9=23 |
918438 | 02-12 12:30:00 | 5+2+6=13 |
918437 | 02-12 12:25:00 | 9+1+7=17 |
918436 | 02-12 12:20:00 | 0+6+9=15 |
918435 | 02-12 12:15:00 | 3+9+4=16 |
918434 | 02-12 12:10:00 | 0+1+3=04 |
918433 | 02-12 12:05:00 | 5+8+5=18 |
918432 | 02-12 12:00:00 | 7+5+1=13 |
918431 | 02-12 11:55:00 | 6+7+7=20 |
918430 | 02-12 11:50:00 | 5+2+4=11 |
918429 | 02-12 11:45:00 | 6+7+1=14 |
918428 | 02-12 11:40:00 | 6+3+4=13 |
918427 | 02-12 11:35:00 | 9+5+0=14 |
918426 | 02-12 11:30:00 | 3+8+3=14 |
918425 | 02-12 11:25:00 | 6+0+4=10 |
918424 | 02-12 11:20:00 | 7+0+1=08 |
918423 | 02-12 11:15:00 | 5+7+9=21 |
918422 | 02-12 11:10:00 | 8+8+1=17 |
918421 | 02-12 11:05:00 | 6+3+4=13 |
918420 | 02-12 11:00:00 | 2+1+8=11 |
918419 | 02-12 10:55:00 | 1+3+3=07 |
918418 | 02-12 10:50:00 | 6+5+9=20 |
918417 | 02-12 10:45:00 | 0+5+2=07 |
918416 | 02-12 10:40:00 | 4+9+5=18 |
918415 | 02-12 10:35:00 | 4+9+3=16 |
918414 | 02-12 10:30:00 | 3+0+4=07 |
918413 | 02-12 10:25:00 | 5+7+1=13 |
918412 | 02-12 10:20:00 | 9+0+4=13 |
918411 | 02-12 10:15:00 | 4+5+0=09 |
918410 | 02-12 10:10:00 | 4+2+4=10 |
918409 | 02-12 10:05:00 | 9+5+1=15 |
918408 | 02-12 10:00:00 | 4+2+3=09 |
918407 | 02-12 09:55:00 | 9+5+2=16 |
918406 | 02-12 09:50:00 | 1+0+0=01 |
918405 | 02-12 09:45:00 | 3+6+7=16 |
918404 | 02-12 09:40:00 | 1+6+4=11 |
918403 | 02-12 09:35:00 | 4+3+2=09 |
918402 | 02-12 09:30:00 | 7+5+9=21 |
918401 | 02-12 09:25:00 | 4+4+1=09 |
918400 | 02-12 09:20:00 | 1+3+5=09 |
918399 | 02-12 09:15:00 | 2+6+4=12 |
918398 | 02-12 09:10:00 | 3+7+6=16 |
918397 | 02-12 09:05:00 | 5+4+1=10 |
918396 | 02-12 09:00:00 | 4+6+9=19 |
918395 | 02-12 08:55:00 | 6+0+6=12 |
918394 | 02-12 08:50:00 | 7+1+6=14 |
918393 | 02-12 08:45:00 | 7+4+9=20 |
918392 | 02-12 08:40:00 | 4+1+3=08 |
918391 | 02-12 08:35:00 | 6+0+9=15 |
918390 | 02-12 08:30:00 | 5+4+6=15 |
918389 | 02-12 08:25:00 | 1+4+6=11 |
918388 | 02-12 08:20:00 | 4+1+3=08 |
918387 | 02-12 08:15:00 | 7+2+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918481 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918478 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918470 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918468 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918463 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918461 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918455 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918454 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918441 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918434 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918406 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918400 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918396 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 90 ) 期 | 19 | 未开 ( 90 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 271 ) 期 | 24 | 未开 ( 158 ) 期 |
2 | 未开 ( 277 ) 期 | 25 | 未开 ( 277 ) 期 |
1 | 未开 ( 80 ) 期 | 26 | 未开 ( 223 ) 期 |
0 | 未开 ( 169 ) 期 | 27 | 未开 ( 523 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
87 | --- | 小 | 双 | |
86 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.