最新:113058156期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058156 | 10-13 15:10:00 | 9+3+2=14 |
113058155 | 10-13 15:05:00 | 5+5+9=19 |
113058154 | 10-13 15:00:00 | 4+0+0=04 |
113058153 | 10-13 14:55:00 | 9+8+3=20 |
113058152 | 10-13 14:50:00 | 4+2+4=10 |
113058151 | 10-13 14:45:00 | 1+2+6=09 |
113058150 | 10-13 14:40:00 | 7+0+2=09 |
113058149 | 10-13 14:35:00 | 9+1+4=14 |
113058148 | 10-13 14:30:00 | 5+4+0=09 |
113058147 | 10-13 14:25:00 | 0+9+5=14 |
113058146 | 10-13 14:20:00 | 1+6+4=11 |
113058145 | 10-13 14:15:00 | 3+8+1=12 |
113058144 | 10-13 14:10:00 | 7+8+7=22 |
113058143 | 10-13 14:05:00 | 5+2+4=11 |
113058142 | 10-13 14:00:00 | 9+6+4=19 |
113058141 | 10-13 13:55:00 | 2+7+2=11 |
113058140 | 10-13 13:50:00 | 4+0+0=04 |
113058139 | 10-13 13:45:00 | 4+3+0=07 |
113058138 | 10-13 13:40:00 | 9+4+6=19 |
113058137 | 10-13 13:35:00 | 1+2+3=06 |
113058136 | 10-13 13:30:00 | 6+7+3=16 |
113058135 | 10-13 13:25:00 | 4+5+6=15 |
113058134 | 10-13 13:20:00 | 7+2+5=14 |
113058133 | 10-13 13:15:00 | 2+7+4=13 |
113058132 | 10-13 13:10:00 | 4+9+1=14 |
113058131 | 10-13 13:05:00 | 0+0+3=03 |
113058130 | 10-13 13:00:00 | 4+5+4=13 |
113058129 | 10-13 12:55:00 | 8+9+1=18 |
113058128 | 10-13 12:50:00 | 0+3+2=05 |
113058127 | 10-13 12:45:00 | 2+7+5=14 |
113058126 | 10-13 12:40:00 | 2+9+2=13 |
113058125 | 10-13 12:35:00 | 1+5+8=14 |
113058124 | 10-13 12:30:00 | 4+4+1=09 |
113058123 | 10-13 12:25:00 | 2+7+8=17 |
113058122 | 10-13 12:20:00 | 8+6+1=15 |
113058121 | 10-13 12:15:00 | 0+0+7=07 |
113058120 | 10-13 12:10:00 | 5+6+1=12 |
113058119 | 10-13 12:05:00 | 2+7+9=18 |
113058118 | 10-13 12:00:00 | 3+2+2=07 |
113058117 | 10-13 11:55:00 | 7+9+6=22 |
113058116 | 10-13 11:50:00 | 1+1+2=04 |
113058115 | 10-13 11:45:00 | 8+7+2=17 |
113058114 | 10-13 11:40:00 | 3+5+5=13 |
113058113 | 10-13 11:35:00 | 5+2+1=08 |
113058112 | 10-13 11:30:00 | 0+5+7=12 |
113058111 | 10-13 11:25:00 | 1+9+7=17 |
113058110 | 10-13 11:20:00 | 1+1+4=06 |
113058109 | 10-13 11:15:00 | 4+6+7=17 |
113058108 | 10-13 11:10:00 | 3+5+6=14 |
113058107 | 10-13 11:05:00 | 1+1+6=08 |
113058106 | 10-13 11:00:00 | 9+4+2=15 |
113058105 | 10-13 10:55:00 | 3+7+4=14 |
113058104 | 10-13 10:50:00 | 8+4+5=17 |
113058103 | 10-13 10:45:00 | 5+6+9=20 |
113058102 | 10-13 10:40:00 | 3+3+6=12 |
113058101 | 10-13 10:35:00 | 9+6+0=15 |
113058100 | 10-13 10:30:00 | 7+0+6=13 |
113058099 | 10-13 10:25:00 | 9+0+8=17 |
113058098 | 10-13 10:20:00 | 4+6+7=17 |
113058097 | 10-13 10:15:00 | 7+6+3=16 |
113058096 | 10-13 10:10:00 | 5+2+9=16 |
113058095 | 10-13 10:05:00 | 5+4+2=11 |
113058094 | 10-13 10:00:00 | 4+8+6=18 |
113058093 | 10-13 09:55:00 | 3+6+3=12 |
113058092 | 10-13 09:50:00 | 6+2+1=09 |
113058091 | 10-13 09:45:00 | 4+8+6=18 |
113058090 | 10-13 09:40:00 | 8+3+4=15 |
113058089 | 10-13 09:35:00 | 4+4+0=08 |
113058088 | 10-13 09:30:00 | 0+0+2=02 |
113058087 | 10-13 09:25:00 | 0+0+8=08 |
113058086 | 10-13 09:20:00 | 4+3+1=08 |
113058085 | 10-13 09:15:00 | 2+4+9=15 |
113058084 | 10-13 09:10:00 | 8+0+7=15 |
113058083 | 10-13 09:05:00 | 2+6+5=13 |
113058082 | 10-13 09:00:00 | 4+1+1=06 |
113058081 | 10-13 08:55:00 | 8+6+9=23 |
113058080 | 10-13 08:50:00 | 9+5+9=23 |
113058079 | 10-13 08:45:00 | 6+2+1=09 |
113058078 | 10-13 08:40:00 | 0+2+0=02 |
113058077 | 10-13 08:35:00 | 2+0+4=06 |
113058076 | 10-13 08:30:00 | 9+3+8=20 |
113058075 | 10-13 08:25:00 | 2+1+8=11 |
113058074 | 10-13 08:20:00 | 4+3+2=09 |
113058073 | 10-13 08:15:00 | 1+7+8=16 |
113058072 | 10-13 08:10:00 | 2+2+6=10 |
113058071 | 10-13 08:05:00 | 0+4+0=04 |
113058070 | 10-13 08:00:00 | 2+7+2=11 |
113058069 | 10-13 07:55:00 | 1+3+0=04 |
113058068 | 10-13 07:50:00 | 0+9+2=11 |
113058067 | 10-13 07:45:00 | 0+7+0=07 |
113058066 | 10-13 07:40:00 | 8+1+8=17 |
113058065 | 10-13 07:35:00 | 0+2+5=07 |
113058064 | 10-13 07:30:00 | 3+4+2=09 |
113058063 | 10-13 07:25:00 | 9+6+8=23 |
113058062 | 10-13 07:20:00 | 5+0+4=09 |
113058061 | 10-13 07:15:00 | 9+0+9=18 |
113058060 | 10-13 07:10:00 | 3+1+1=05 |
113058059 | 10-13 07:05:00 | 7+9+5=21 |
113058058 | 10-12 23:55:00 | 1+8+8=17 |
113058057 | 10-12 23:50:00 | 3+4+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058154 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058150 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058144 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058140 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058131 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058128 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058117 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058116 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058088 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058078 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058071 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058065 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 232 ) 期 |
2 | 未开 ( 152 ) 期 | 25 | 未开 ( 152 ) 期 |
1 | 未开 ( 1792 ) 期 | 26 | 未开 ( 499 ) 期 |
0 | 未开 ( 117 ) 期 | 27 | 未开 ( 460 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58157 | --- | 大 | 双 | |
58156 | 14 | 大 | 单 | |
58155 | 19 | 小 | 双 | |
58154 | 04 | 小 | 单 | |
58153 | 20 | 大 | 单 | |
58152 | 10 | 大 | 单 | |
58151 | 09 | 小 | 双 | |
58150 | 09 | 大 | 单 | |
58149 | 14 | 小 | 单 | |
58148 | 09 | 大 | 单 | |
58147 | 14 | 大 | 双 | |
58146 | 11 | 大 | 单 | |
58145 | 12 | 小 | 双 | |
58144 | 22 | 小 | 单 | |
58143 | 11 | 大 | 双 | |
58142 | 19 | 大 | 单 | |
58141 | 11 | 小 | 单 | |
58140 | 04 | 大 | 双 | |
58139 | 07 | 小 | 双 | |
58138 | 19 | 大 | 双 | |
58137 | 06 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.