最新:114002949期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114002949 | 01-15 15:55:00 | 9+2+7=18 |
114002948 | 01-15 15:50:00 | 3+2+9=14 |
114002947 | 01-15 15:45:00 | 2+5+4=11 |
114002946 | 01-15 15:40:00 | 0+2+5=07 |
114002945 | 01-15 15:35:00 | 1+0+8=09 |
114002944 | 01-15 15:30:00 | 0+8+5=13 |
114002943 | 01-15 15:25:00 | 3+9+7=19 |
114002942 | 01-15 15:20:00 | 5+1+8=14 |
114002941 | 01-15 15:15:00 | 3+0+8=11 |
114002940 | 01-15 15:10:00 | 6+8+3=17 |
114002939 | 01-15 15:05:00 | 3+9+6=18 |
114002938 | 01-15 15:00:00 | 5+5+6=16 |
114002937 | 01-15 14:55:00 | 3+7+8=18 |
114002936 | 01-15 14:50:00 | 3+4+6=13 |
114002935 | 01-15 14:45:00 | 2+0+8=10 |
114002934 | 01-15 14:40:00 | 4+0+4=08 |
114002933 | 01-15 14:35:00 | 5+8+2=15 |
114002932 | 01-15 14:30:00 | 2+2+5=09 |
114002931 | 01-15 14:25:00 | 7+8+3=18 |
114002930 | 01-15 14:20:00 | 9+5+4=18 |
114002929 | 01-15 14:15:00 | 0+2+9=11 |
114002928 | 01-15 14:10:00 | 2+7+4=13 |
114002927 | 01-15 14:05:00 | 9+4+4=17 |
114002926 | 01-15 14:00:00 | 3+4+2=09 |
114002925 | 01-15 13:55:00 | 8+0+8=16 |
114002924 | 01-15 13:50:00 | 5+0+1=06 |
114002923 | 01-15 13:45:00 | 8+0+6=14 |
114002922 | 01-15 13:40:00 | 2+8+4=14 |
114002921 | 01-15 13:35:00 | 6+5+9=20 |
114002920 | 01-15 13:30:00 | 3+2+5=10 |
114002919 | 01-15 13:25:00 | 2+4+4=10 |
114002918 | 01-15 13:20:00 | 5+5+4=14 |
114002917 | 01-15 13:15:00 | 9+6+4=19 |
114002916 | 01-15 13:10:00 | 5+7+2=14 |
114002915 | 01-15 13:05:00 | 9+2+1=12 |
114002914 | 01-15 13:00:00 | 4+8+7=19 |
114002913 | 01-15 12:55:00 | 3+5+7=15 |
114002912 | 01-15 12:50:00 | 5+0+4=09 |
114002911 | 01-15 12:45:00 | 4+9+4=17 |
114002910 | 01-15 12:40:00 | 0+1+0=01 |
114002909 | 01-15 12:35:00 | 2+1+5=08 |
114002908 | 01-15 12:30:00 | 3+2+5=10 |
114002907 | 01-15 12:25:00 | 0+5+5=10 |
114002906 | 01-15 12:20:00 | 9+3+3=15 |
114002905 | 01-15 12:15:00 | 8+5+0=13 |
114002904 | 01-15 12:10:00 | 1+1+4=06 |
114002903 | 01-15 12:05:00 | 4+7+8=19 |
114002902 | 01-15 12:00:00 | 7+0+9=16 |
114002901 | 01-15 11:55:00 | 6+2+4=12 |
114002900 | 01-15 11:50:00 | 7+8+5=20 |
114002899 | 01-15 11:45:00 | 9+2+2=13 |
114002898 | 01-15 11:40:00 | 7+8+8=23 |
114002897 | 01-15 11:35:00 | 2+4+9=15 |
114002896 | 01-15 11:30:00 | 6+4+4=14 |
114002895 | 01-15 11:25:00 | 1+2+0=03 |
114002894 | 01-15 11:20:00 | 5+7+5=17 |
114002893 | 01-15 11:15:00 | 6+2+6=14 |
114002892 | 01-15 11:10:00 | 7+3+6=16 |
114002891 | 01-15 11:05:00 | 5+6+8=19 |
114002890 | 01-15 11:00:00 | 9+9+2=20 |
114002889 | 01-15 10:55:00 | 3+9+2=14 |
114002888 | 01-15 10:50:00 | 2+2+7=11 |
114002887 | 01-15 10:45:00 | 8+8+2=18 |
114002886 | 01-15 10:40:00 | 4+7+5=16 |
114002885 | 01-15 10:35:00 | 9+4+5=18 |
114002884 | 01-15 10:30:00 | 7+9+6=22 |
114002883 | 01-15 10:25:00 | 7+0+3=10 |
114002882 | 01-15 10:20:00 | 6+7+2=15 |
114002881 | 01-15 10:15:00 | 4+1+6=11 |
114002880 | 01-15 10:10:00 | 3+2+7=12 |
114002879 | 01-15 10:05:00 | 8+3+7=18 |
114002878 | 01-15 10:00:00 | 9+3+0=12 |
114002877 | 01-15 09:55:00 | 8+4+9=21 |
114002876 | 01-15 09:50:00 | 0+0+7=07 |
114002875 | 01-15 09:45:00 | 2+1+8=11 |
114002874 | 01-15 09:40:00 | 4+1+2=07 |
114002873 | 01-15 09:35:00 | 0+1+4=05 |
114002872 | 01-15 09:30:00 | 5+4+6=15 |
114002871 | 01-15 09:25:00 | 5+2+9=16 |
114002870 | 01-15 09:20:00 | 1+7+9=17 |
114002869 | 01-15 09:15:00 | 9+9+1=19 |
114002868 | 01-15 09:10:00 | 0+5+4=09 |
114002867 | 01-15 09:05:00 | 5+2+3=10 |
114002866 | 01-15 09:00:00 | 5+5+1=11 |
114002865 | 01-15 08:55:00 | 9+2+5=16 |
114002864 | 01-15 08:50:00 | 5+3+4=12 |
114002863 | 01-15 08:45:00 | 0+4+9=13 |
114002862 | 01-15 08:40:00 | 1+9+2=12 |
114002861 | 01-15 08:35:00 | 7+4+0=11 |
114002860 | 01-15 08:30:00 | 3+2+9=14 |
114002859 | 01-15 08:25:00 | 8+4+5=17 |
114002858 | 01-15 08:20:00 | 7+0+5=12 |
114002857 | 01-15 08:15:00 | 0+0+2=02 |
114002856 | 01-15 08:10:00 | 6+4+5=15 |
114002855 | 01-15 08:05:00 | 1+5+7=13 |
114002854 | 01-15 08:00:00 | 3+9+8=20 |
114002853 | 01-15 07:55:00 | 1+2+8=11 |
114002852 | 01-15 07:50:00 | 3+4+8=15 |
114002851 | 01-15 07:45:00 | 3+7+9=19 |
114002850 | 01-15 07:40:00 | 9+3+8=20 |
Copyright © 2024 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114002949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002928 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002924 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002922 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002910 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002902 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002898 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002895 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002884 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002877 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002876 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002873 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002872 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002871 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002857 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002854 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002850 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 146 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 194 ) 期 |
2 | 未开 ( 262 ) 期 | 25 | 未开 ( 262 ) 期 |
1 | 未开 ( 39 ) 期 | 26 | 未开 ( 283 ) 期 |
0 | 未开 ( 118 ) 期 | 27 | 未开 ( 127 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02950 | --- | 大 | 双 | |
02949 | 18 | 小 | 双 | |
02948 | 14 | 大 | 双 | |
02947 | 11 | 大 | 单 | |
02946 | 07 | 小 | 单 | |
02945 | 09 | 小 | 单 | |
02944 | 13 | 大 | 双 | |
02943 | 19 | 小 | 双 | |
02942 | 14 | 小 | 单 | |
02941 | 11 | 小 | 双 | |
02940 | 17 | 大 | 单 | |
02939 | 18 | 小 | 单 | |
02938 | 16 | 大 | 单 | |
02937 | 18 | 大 | 双 | |
02936 | 13 | 小 | 双 | |
02935 | 10 | 小 | 单 | |
02934 | 08 | 大 | 双 | |
02933 | 15 | 小 | 双 | |
02932 | 09 | 小 | 双 | |
02931 | 18 | 小 | 单 | |
02930 | 18 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大二八预测网_加拿大28最新预测数据 走势图 开奖结果在线查询! All rights reserved.